Perfil del aminograma de Chocho
Cada 100g de Chocho en Polvo contiene:
| Aminoácidos esenciales | Peso (mg) |
| Leucina (aminoácidos de cadena ramificada (BCAA)) | 3.780 |
| Isoleucina (aminoácidos de cadena ramificada (BCAA)) | 2.420 |
| Valina (aminoácidos de cadena ramificada (BCAA)) | 2.030 |
| Lisina | 2.940 |
| Treonina | 1.910 |
| fenilalanina | 1.890 |
| Histidina | 1.420 |
| Triptófano | 441 |
| Metionina | 332 |
| Aminoácidos no esenciales | Peso (mg) |
| Ácido glutámico | 11.800 |
| Ácido aspártico | 5.210 |
| Arginina | 5.050 |
| Serina | 2.820 |
| Glicina | 2.040 |
| Prolina | 1.960 |
| Tirosina | 1.880 |
| Alanina | 1.800 |
| Cisteína + Cistina | 704 |
| Hidroxiprolina | 100 |
| Ornitina | 25 |
| Totales | Peso (mg) |
| Aminoácidos totales | 50.552 |
| BCAA totales | 8.230 |
