Chocho Aminogram Profile
Each 100g of Chocho Powder contains:
| Essential Amino Acids | Weight(mg) |
| Leucine (Branched-Chain Amino Acids (BCAAs)) | 3,780 |
| Isoleucine (Branched-Chain Amino Acids (BCAAs)) | 2,420 |
| Valine (Branched-Chain Amino Acids (BCAAs)) | 2,030 |
| Lysine | 2,940 |
| Threonine | 1,910 |
| Phenylalanine | 1,890 |
| Histidine | 1,420 |
| Tryptophan | 441 |
| Methionine | 332 |
| Non-Essential Amino Acids | Weight(mg) |
| Glutamic Acid | 11,800 |
| Aspartic Acid | 5,210 |
| Arginine | 5,050 |
| Serine | 2,820 |
| Glycine | 2,040 |
| Proline | 1,960 |
| Tyrosine | 1,880 |
| Alanine | 1,800 |
| Cysteine + Cystine | 704 |
| Hydroxyproline | 100 |
| Ornithine | 25 |
| Totals | Weight(mg) |
| Total Amino Acids | 50,552 |
| Total BCAAs | 8,230 |
